/
Verwenden der Eingangs-/Ausgangseigenschaften der Identifizierungswerkzeuge "2D-Code lesen" und "2D-Codes lesen (1-20)"Die folgende Tabelle enthält die Werkzeugeigenschaften (Eingabeparameter und Ausgabeergebnisse), die nach ihrem symbolischen Namen, Datentyp und Verwendbarkeit der Eigenschaft für die OPC-Kommunikation, als EasyView-Elemente und Eingabe- oder Ausgabedaten für externe Geräte aufgelistet sind.
| Symbolischer Name | Datentyp | OPC | EasyView | Eingangs-/Ausgangsdaten |
|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | S | X | X | Eingang/Ausgang |
| In_Job_gut_einschließen | I | X | X | Eingang/Ausgang |
| Modus_Übereinstimmung* | I | X | X | Eingang/Ausgang |
| Übereinstimmende_Zeichenfolge | S | X | X | Eingang/Ausgang |
| Modus | I | X | X | Eingang/Ausgang |
| Maximale_Ergebnisse* | I | X | X | Eingang/Ausgang |
| Mode | I | X | X | Eingang/Ausgang |
| Perspektive | I | X | X | Eingang/Ausgang |
| Sortiermodus* | I | X | X | Eingang/Ausgang |
| Symbologiegruppe | I | X | X | Eingang/Ausgang |
| Zeitlimit | I | X | X | Eingang/Ausgang |
| Werkzeug_aktiviert | I | X | X | Eingang/Ausgang |
| Bewertung | I | X | X | Eingang/Ausgang |
| Fehleranzahl | FP | X | X | Ausgang |
| Zeit für Ausführung | FP | X | X | Ausgang |
| Schlecht | FP | X | Ausgang | |
| Schlecht_Anzahl | FP | X | X | Ausgang |
| Vorrichtung.Winkel | FP | X | X | Ausgang |
| Vorrichtung.X | FP | X | X | Ausgang |
| Vorrichtung.Y | FP | X | X | Ausgang |
| Vorrichtung1-19.Winkel* | FP | X | X | Ausgang |
| Vorrichtung1-19.X* | FP | X | X | Ausgang |
| Vorrichtung1-19.Y* | FP | X | X | Ausgang |
| Grad | FP | X | X | Ausgang |
| Grad1-19 | FP | X | X | Ausgang |
| Nummer_decodiert | FP | X | X | Ausgang |
| Gut | FP | X | Ausgang | |
| Gut_Anzahl | FP | X | X | Ausgang |
| Status | FP | X | X | Ausgang |
| Zeichenfolge | S | X | X | Ausgang |
| Zeichenfolge1-19 | S | X | X | Ausgang |
| Symbologie | S | X | X | Ausgang |
| Symbologie1-19 | S | X | X | Ausgang |
| Status_Werkzeug_aktiviert | FP | X | X | Ausgang |
| Trainiert | FP | X | X | Ausgang |
| Bereich | A | X | X | |
| Trainieren | A | X | X | |
| Training_aufheben | A | X | X |
Hinweis: * Gibt einen Eintrag an, der nur für das Identifizierungswerkzeug "2-Codes lesen (1-20)" verfügbar ist.