Anzahl der AusgängeDie Anzahl der direkten (integrierten) Ausgänge variiert je nach In-Sight-Vision-System wie folgt:
| In-Sight Vision-System | Direkte (integrierte) Ausgänge |
|---|---|
| In-Sight 5000-Serie |
2 Hochgeschwindigkeitsausgänge 2 benutzerkonfigurierbare LEDs (1 grün, 1 rot) |
| In-Sight 7000-Serie |
4 Hochgeschwindigkeitsausgänge 2 benutzerkonfigurierbare LEDs (1 grün, 1 rot) |
| In-Sight Micro-Serie |
2 Hochgeschwindigkeitsausgänge 2 benutzerkonfigurierbare LEDs (1 grün, 1 rot) |
Mit einem E/A-Modul können zusätzliche diskrete Ausgänge zur Verfügung gestellt werden. Die Anzahl der diskreten Ausgänge variiert je nach E/A-Modul wie folgt:
| E/A-Modul | Unterstütztes In-Sight-Vision-System | Zusätzliche optionale Ausgänge |
|---|---|---|
| CIO-1400 | Alle Systeme der In-Sight 5000-Serie (außer 5604) | 6 Allzweckausgänge |
| CIO-1450 | Alle Systeme der In-Sight 5000-Serie (außer 5604) | 8 Allzweckausgänge |
| CIO-1460 | Alle Systeme der In-Sight 5000-Serie (außer 5604 und 5605) | 8 Allzweckausgänge |
| CIO-MICRO und CIO-MICRO-CC | In-Sight 5100- und 5400-Serie1, 5600-serie, In-Sight 7000-serie, In-Sight Micro-serie | 8 Allzweckausgänge |
| CIO-WENET | In-Sight Micro-Serie | 8 Allzweckausgänge |
| 1Von den CIO-MICRO- und CIO-MICRO-CC-E/A-Modulen werden nur die In-Sight-Vision-Systeme der Serien 5100 und 5400 mit mindestens 128 MB nicht flüchtigem Flashspeicher unterstützt. Die Modelle sind anhand der Typnummer erkennbar (821-xxxx-xx). Die Typnummer befindet sich auf dem am Vision-System befestigten Etikett. Eine vollständige Liste mit Modellen sowie Angaben zur Typnummer und nicht flüchtigem Flashspeicher finden Sie hier. | ||
| Vorsicht: |
|
| Hinweise: |
|