/
Uso de las propiedades de entrada/salida de las herramientas de identificación Leer código 1D y Leer códigos 1D (1-20)La tabla siguiente muestra las propiedades de herramientas (parámetros de entrada y resultados de salida), listadas por nombre simbólico, tipo de datos y en función de si la propiedad se puede utilizar para comunicaciones OPC, como elementos de EasyView y como datos de entrada y/o de salida para dispositivos externos.
| Nombre simbólico | Tipo de datos | OPC | EasyView | Datos de entrada/salida |
|---|---|---|---|---|
| Total de verificación | I | X | X | Entrada/Salida |
| Codabar | I | X | X | Entrada/Salida |
| Code_128 | I | X | X | Entrada/Salida |
| Code_39 | I | X | X | Entrada/Salida |
| Code_93 | I | X | X | Entrada/Salida |
| DataBar | I | X | X | Entrada/Salida |
| DataBar_Expanded | I | X | X | Entrada/Salida |
| DataBar_Limited | I | X | X | Entrada/Salida |
| Descripción | S | X | X | Entrada/Salida |
| EAN.UCC_Composite | I | X | X | Entrada/Salida |
| Incluir_En_Pasada_Tarea | I | X | X | Entrada/Salida |
| ITF-14 | I | X | X | Entrada/Salida |
| Cadena_Coincidente | S | X | X | Entrada/Salida |
| Modo | I | X | X | Entrada/Salida |
| PDF_417 | I | X | X | Entrada/Salida |
| Pharamacode | I | X | X | Entrada/Salida |
| Tiempo_Espera | I | X | X | Entrada/Salida |
| Herramienta_Habilitada | I | X | X | Entrada/Salida |
| UPC_EAN | S | X | X | Salida |
| Recuento_Errores | FP | X | X | Salida |
| Tiempo_Ejecución | FP | X | X | Salida |
| Rechazo | FP | X | Salida | |
| Recuento_Rechazos | FP | X | X | Salida |
| Elemento.Ángulo | S | X | X | Salida |
| Elemento.X | FP | X | X | Salida |
| Elemento.Y | FP | X | X | Salida |
| Elemento1-19.Ángulo* | FP | X | X | Salida |
| Elemento1-19.X* | FP | X | X | Salida |
| Elemento1-19.Y* | FP | X | X | Salida |
| Grado | FP | X | X | Salida |
| Grado1-19* | FP | X | X | Salida |
| Número_Descodificado | FP | X | X | Salida |
| Aceptación | FP | X | Salida | |
| Recuento_Aceptaciones | FP | X | X | Salida |
| Estado | FP | X | X | Salida |
| Cadena | S | X | X | Salida |
| Cadena1-19* | S | X | X | Salida |
| Simbología | S | X | X | Salida |
| Simbología1-19* | S | X | X | Salida |
| Herramienta_Estado_Habilitado | FP | X | X | Salida |
| Entrenado | FP | X | X | Salida |
| Región | A | X | X | |
| Entrenado | A | X | X | |
| Desentrenar | A | X | X |
Nota: * indica una entrada solo disponible para la herramienta de identificación Leer códigos 1D (1-20).