/
Utilisation des propriétés d'entrée/sortie des paramètres des outils d'identification Lire le code 2D et Lire les codes 2D (1-20)Le tableau ci-dessous répertorie les propriétés des outils (paramètres d'entrée et résultats) selon leur nom symbolique, leur type de données et leur capacité à être ou non utilisées pour les communications OPC, comme les éléments EasyView, et les données d'entrée et/ou de sortie pour les périphériques externes.
| Nom symbolique | Type de données | OPC | EasyView | Données d'entrée/sortie |
|---|---|---|---|---|
| Description | C | X | X | Entrée/Sortie |
| Inclure dans le succès | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Mode de correspondance* | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Chaîne de correspondance | C | X | X | Entrée/Sortie |
| Mode | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Résultats maximum* | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Mode | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Perspective | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Mode de tri* | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Groupe de symbologies | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Délai d'attente | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Outil activé | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Vérifier | E | X | X | Entrée/Sortie |
| ComptErr | VF | X | X | Sortie |
| Durée d'exécution | VF | X | X | Sortie |
| Échec | VF | X | Sortie | |
| Totaux échecs | VF | X | X | Sortie |
| Angle.Repère | VF | X | X | Sortie |
| X.Repère | VF | X | X | Sortie |
| Y.Repère | VF | X | X | Sortie |
| Angle.Repère1-19* | VF | X | X | Sortie |
| X.Repère1-19* | VF | X | X | Sortie |
| Y.Repère1-19* | VF | X | X | Sortie |
| Grade | VF | X | X | Sortie |
| Grade1-19 | VF | X | X | Sortie |
| Nombre décodé | VF | X | X | Sortie |
| Succès | VF | X | Sortie | |
| Totaux succès | VF | X | X | Sortie |
| État | VF | X | X | Sortie |
| Chaîne | C | X | X | Sortie |
| Chaîne1-19 | C | X | X | Sortie |
| Symbologie | C | X | X | Sortie |
| Symbologie1-19 | C | X | X | Sortie |
| État activé des outils | VF | X | X | Sortie |
| Appris(e) | VF | X | X | Sortie |
| Région | A | X | X | |
| Apprendre | A | X | X | |
| Supprimer l'apprentissage | A | X | X |
Remarque : * signale une entrée disponible uniquement pour l'outil d'identification Lire les codes 2D (1-20).