Utilisation des propriétés d'entrée/sortie de l'outil d'identification Lire le texte (OCRMax)Le tableau ci-dessous répertorie les propriétés des outils (paramètres d'entrée et résultats) selon leur nom symbolique, leur type de données et leur capacité à être ou non utilisées pour les communications OPC, comme les éléments EasyView, et les données d'entrée et/ou de sortie pour les périphériques externes.
| Nom symbolique | Type données | OPC | EasyView | Données d'entrée/sortie |
|---|---|---|---|---|
|
Seuil_d_acceptation |
VF | X | X | Entrée/Sortie |
|
Plage_angulaire |
VF | X | X | Entrée/Sortie |
|
Seuil_de_binarisation |
E | X | X | Entrée/Sortie |
| Seuil_de_contraste_de_fragment_de_caractère | VF | X | X | Entrée/Sortie |
| Mode_de_fusion_des_fragments_de_caractère | E | X | X | Entrée/Sortie |
|
Position_du_nom_de_caractère |
E | X | X | Entrée/Sortie |
| Position_du_pas_de_caractères | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Type_de_pas_des_caractères | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Polarité_des_caractères | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Type_de_largeur_des_caractères | E | X | X | Entrée/Sortie |
|
Effacer_la_police |
A | X | X | |
|
Seuil_de_confusion |
VF | X | X | Entrée/Sortie |
|
Description |
C | X | X | Entrée/Sortie |
|
Comptage_des_erreurs |
E | X | X | Sortie |
|
Durée_d_exécution |
VF | X | X | Sortie |
| Effaçage_externe | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Apprendre_externe | E | X | X | Entrée/Sortie |
|
Éch. |
E | X | X | Sortie |
|
Totaux_échecs |
E | X | X | Sortie |
| Définitions_du_champ | C | X | X | Entrée/Sortie |
| Chaîne_du_champ | C | X | X | Entrée/Sortie |
| Chercher_les_espaces | E | X | X | Entrée/Sortie |
|
Bibliothèque_de_polices |
E | X | X | Entrée/Sortie |
| Ignorer_les_fragments_de_bordures | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Ignorer_les_caractères_non_ciblés | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Inclure_dans_le_succès | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Mode_d_inspection | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Chaîne_de_correspondance | C | X | X | Entrée/Sortie |
| Écart_maximal_entre_les_caractères | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Hauteur_maximale_des_caractères | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Largeur_maximale_des_caractères | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Distance_de_fragment_max._par_rapport_à_la_ligne_principale | VF | X | X | Entrée/Sortie |
| Index_maximum_du_dernier_caractère_ciblé | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Longueur_de_chaîne_maximale | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Écart_minimal_entre_les_caractères | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Rapport_des_caractères_minimal | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Chevauchement_minimal_des_fragments_de_caractère | VF | X | X | Entrée/Sortie |
| Hauteur_minimale_des_caractères | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Taille_minimale_des_caractères | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Largeur_minimale_des_caractères | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Index_minimum_du_premier_caractère_ciblé | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Pas_minimal | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Longueur_de_chaîne_minimale | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Mode_de_normalisation | E | X | X | Entrée/Sortie |
|
OCRMax |
C | X | X | Sortie |
| Graphique_d_image_de_sortie | E | X | X | Entrée/Sortie |
|
Suc. |
E | X | X | Sortie |
| Totaux_succès | E | X | X | Sortie |
| Région | A | X | X | |
| Longueur_du_résultat | E | X | X | Sortie |
| Mode_d_analyse_de_la_segmentation | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Plage_d_inclinaison | VF | X | X | Entrée/Sortie |
| Largeur_maximale_d_un_espace | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Largeur_minimale_d_un_espace | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Mode_de_scores_d_espaces | E | X | X | Entrée/Sortie |
|
État |
E | X | X | Sortie |
|
Chaîne |
C | X | X | Sortie |
| Longueur_de_la_chaîne | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Délai d'attente | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Outil_activé | E | X | X | Entrée/Sortie |
| État_activé_des_outils | E | X | X | Sortie |
|
Apprendre |
A | X | X | |
| Boîte_de_dialogue_Apprendre | C | X | Sortie | |
| Mode_d_apprentissage | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Chaîne_d_apprentissage | C | X | X | Entrée/Sortie |
| Utiliser_la_hauteur_maximale_des_caractères | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Utiliser_la_largeur_maximale_des_caractères | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Utiliser_le_rapport_des_caractères_minimal | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Utiliser_un_filtre_de_largeur_de_trait | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Utiliser_le_sous_échantillonnage | E | X | X | Entrée/Sortie |
Remarque : lorsque vous accédez à la propriété Boîte_de_dialogue dans l'application VisionView®, elle s'affiche sous forme de bouton, même si le type de données indiqué est Chaîne.