Utilisation des propriétés d'entrée/sortie des outils de recherche de modèle PatMax et de modèles PatMax (1-10)Le tableau ci-dessous répertorie les propriétés des outils (paramètres d'entrée et résultats) selon leur nom symbolique, leur type de données et leur capacité à être ou non utilisées pour les communications OPC, comme les éléments EasyView, et les données d'entrée et/ou de sortie pour les périphériques externes.
| Nom symbolique | Type de données | OPC | EasyView | Données d'entrée/de sortie |
|---|---|---|---|---|
| Seuil_d_acceptation | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Seuil_de_contraste | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Description | C | X | X | Entrée/Sortie |
| Apprentissage_externe | E | X | Entrée/Sortie | |
| Mode_de_recherche | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Offset_horizontal | VF | X | X | Entrée/Sortie |
| Ignorer_la_polarité | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Inclure_dans_le_succès | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Tolérance_de_rotation | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Tolérance_en_échelle | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Scores_stricts | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Délai_d_attente | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Outil_activé | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Offset_vertical | VF | X | X | Entrée/Sortie |
| ComptErr | E | X | X | Sortie |
| Durée_d_exécution | VF | X | X | Sortie |
| Échec | E | X | Sortie | |
| Totaux_échecs | E | X | X | Sortie |
| Angle.Repère | VF | X | X | Sortie |
| Score.Repère | VF | X | X | Sortie |
| X.Repère | VF | X | X | Sortie |
| Y.Repère | VF | X | X | Sortie |
| Succès | E | X | Sortie | |
| Totaux_succès | E | X | X | Sortie |
| Modèles | C | X | X | Sortie |
| Résultat | C | X | X | Sortie |
| État | E | X | X | Sortie |
| État_activé_des_outils | E | X | X | Sortie |
| Modèle | A | X | X | |
| Apprendre | A | X | X | |
| Recherche | A | X | X | |
| Nombre_à_chercher1 | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Trier_par1 | E | X | X | Entrée/Sortie |
| Angle.Repère1-91,2 | VF | X | X | Sortie |
| Score.Repère1-91,2 | VF | X | X | Sortie |
| X.Repère1-91,2 | VF | X | X | Sortie |
| Y.Repère1-91,2 | VF | X | X | Sortie |
| Nombre_localisé1 | VF | X | X | Sortie |
|
1 Ces propriétés d'outil ne sont disponibles qu'avec l'outil de recherche de modèles PatMax (1-10). 2 Repère1-9 désigne les dix itérations des sorties de repère (c.-à-d. Repère1, Repère2, Repère3, etc.) de l'outil de recherche de modèles PatMax (1-10). |
||||