Nombre de sortiesLe nombre de sorties directes (intégrées) varie en fonction du système de vision In-Sight, comme suit :
| Système de vision In-Sight | Sorties directes (intégrées) |
|---|---|
| In-Sight série 5000 |
2 sorties rapides 2 LED pouvant être configurées par l'utilisateur (1 verte et 1 rouge) |
| In-Sight série 7000 |
4 sorties rapides 2 LED pouvant être configurées par l'utilisateur (1 verte et 1 rouge) |
| In-Sight série Micro |
2 sorties rapides 2 LED pouvant être configurées par l'utilisateur (1 verte et 1 rouge) |
Un module d'E/S peut être utilisé pour fournir des sorties discrètes supplémentaires. Le nombre de sorties discrètes varie par module d'E/S applicable, comme suit :
| Module d'E/S | Système de vision In-Sight pris en charge | Sorties supplémentaires en option |
|---|---|---|
| CIO-1400 | In-Sight série 5000 (sauf 5604) | 6 sorties générales |
| CIO-1450 | In-Sight série 5000 (sauf 5604) | 8 sorties générales |
| CIO-1460 | In-Sight série 5000 (sauf 5604 et 5605) | 8 sorties générales |
| CIO-MICRO et CIO-MICRO-CC | In-Sight série 5100 et série 54001, série 5600, In-Sight série 7000, In-Sight série Micro | 8 sorties générales |
| CIO-WENET | In-Sight série Micro | 8 sorties générales |
| 1Les modules d'E/S CIO-MICRO et CIO-MICRO-CC ne prennent en charge que les systèmes de vision In-Sight série 5100 et série 5400 avec une mémoire flash non volatile de 128 Mo au minimum. Les modèles peuvent être identifiés par le numéro de type (821-xxxx-xx). Le numéro de type se trouve sur l'étiquette apposée sur le système de vision. Pour obtenir la liste complète des modèles, avec le numéro de type et la mémoire flash non volatile, cliquez ici. | ||
| Attention : |
|
| Remarques : |
|