/
1D 코드 읽기 및 1D 코드들(1-20) 읽기 식별 도구 입력/출력 속성 사용아래 표는 기호명, 데이터 유형, EasyView 항목들과 마찬가지로 이 속성을 OPC 통신에 속성을 사용할 수 있는지 여부, 외부 장치에 대한 입력 및/또는 출력 데이터별로 도구 속성(입력 매개변수 및 출력 결과)을 나열합니다.
| 기호명 | 데이터 유형 | OPC | 이지뷰 | 입력/출력 데이터 |
|---|---|---|---|---|
| 체크섬 | I | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 코드바 | I | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 코드_128 | I | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 코드_39 | I | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 코드_93 | I | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 데이터바 | I | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 데이터바_확장 | I | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 데이터바_한계 | I | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 설명 | S | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| EAN.UCC_혼합 | I | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 작업_합격_안에_포함 | I | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| ITF-14 | I | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 일치_문자열 | S | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 모드 | I | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| PDF_417 | I | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 파라마코드 | I | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 시간초과 | I | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 도구_활성화 | I | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| UPC_EAN | S | X | X | 바깥쪽 |
| 오류_카운트 | FP | X | X | 바깥쪽 |
| 실행_시간 | FP | X | X | 바깥쪽 |
| 불합격 | FP | X | 바깥쪽 | |
| 불합격_카운트 | FP | X | X | 바깥쪽 |
| 고정물.각도 | S | X | X | 바깥쪽 |
| 고정물.X | FP | X | X | 바깥쪽 |
| 고정물.Y | FP | X | X | 바깥쪽 |
| 고정물1-19.각도* | FP | X | X | 바깥쪽 |
| 고정물1-19.X* | FP | X | X | 바깥쪽 |
| 고정물1-19.Y* | FP | X | X | 바깥쪽 |
| 등급 | FP | X | X | 바깥쪽 |
| 등급1-19* | FP | X | X | 바깥쪽 |
| 숫자_디코딩 | FP | X | X | 바깥쪽 |
| 합격 | FP | X | 바깥쪽 | |
| 합격_카운트 | FP | X | X | 바깥쪽 |
| 상태 | FP | X | X | 바깥쪽 |
| 문자열 | S | X | X | 바깥쪽 |
| 문자열1-19* | S | X | X | 바깥쪽 |
| 기호 | S | X | X | 바깥쪽 |
| 기호1-19* | S | X | X | 바깥쪽 |
| 도구_활성화_상태 | FP | X | X | 바깥쪽 |
| 트레이닝 | FP | X | X | 바깥쪽 |
| 영역 | A | X | X | |
| 트레이닝 | A | X | X | |
| 트레이닝 해제 | A | X | X |
참고: *는 1D 코드들(1-20) 읽기 식별 도구에 대해서만 이용 가능한 입력을 나타냅니다.