PatMax 패턴 및 PatMax 패턴(1-10) 찾기 도구 입력/출력 속성 사용아래 표는 기호명, 데이터 유형, EasyView 항목들과 마찬가지로 이 속성을 OPC 통신에 속성을 사용할 수 있는지 여부, 외부 장치에 대한 입력 및/또는 출력 데이터별로 도구 속성(입력 매개변수 및 출력 결과)을 나열합니다.
| 기호명 | 데이터 유형 | OPC | 이지뷰 | 입력/출력 데이터 |
|---|---|---|---|---|
| 허용_임계치 | I | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 대비_임계치 | I | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 설명 | S | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 외부_재등록 | I | X | 안쪽/바깥쪽 | |
| 찾기_모드 | I | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 가로_오프셋 | FP | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 무시_극성 | I | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 작업_합격_안에_포함 | I | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 회전_오차 허용 | I | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 스케일_오차 허용 | I | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 엄격한_점수 | I | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 시간초과 | I | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 도구_활성화 | I | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 세로_오프셋 | FP | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 오류_카운트 | I | X | X | 바깥쪽 |
| 실행_시간 | FP | X | X | 바깥쪽 |
| 불합격 | I | X | 바깥쪽 | |
| 불합격_카운트 | I | X | X | 바깥쪽 |
| 고정물.각도 | FP | X | X | 바깥쪽 |
| 고정물.점수 | FP | X | X | 바깥쪽 |
| 고정물.X | FP | X | X | 바깥쪽 |
| 고정물.Y | FP | X | X | 바깥쪽 |
| 합격 | I | X | 바깥쪽 | |
| 합격_카운트 | I | X | X | 바깥쪽 |
| 패턴 | S | X | X | 바깥쪽 |
| 결과 | S | X | X | 바깥쪽 |
| 상태 | I | X | X | 바깥쪽 |
| 도구_활성화_상태 | I | X | X | 바깥쪽 |
| 모델 | A | X | X | |
| 트레이닝 | A | X | X | |
| 검색 | A | X | X | |
| 찾을_숫자 1 | I | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 정렬_기준1 | I | X | X | 안쪽/바깥쪽 |
| 고정물1-9.각도1.2 | FP | X | X | 바깥쪽 |
| 고정물1-9.점수1,2 | FP | X | X | 바깥쪽 |
| 고정물1-9.X1.2 | FP | X | X | 바깥쪽 |
| 고정물1-9.Y1.2 | FP | X | X | 바깥쪽 |
| 찾은_숫자 1 | FP | X | X | 바깥쪽 |
|
1 이 도구의 속성들은 PatMax 패턴(1-10) 찾기 도구에 대해서만 사용할 수 있습니다. 2 고정물 1-9는 PatMax 패턴(1-10) 찾기 도구의 고정물 출력(즉, 고정물1, 고정물2, 고정물3 등)을 10번 반복하는 것을 말합니다. |
||||