출력 수In-Sight 비전 시스템당 직접(내장) 출력 수는 다음과 같이 다양합니다.
| In-Sight 비전 시스템 | 직접(내장) 출력 |
|---|---|
| In-Sight 5000 시리즈 |
고속 출력 2개 사용자 구성 가능 LED 2개(녹색 1, 빨간색 1) |
| In-Sight 7000 시리즈 |
고속 출력 4개 사용자 구성 가능 LED 2개(녹색 1, 빨간색 1) |
| In-Sight 마이크로 시리즈 |
고속 출력 2개 사용자 구성 가능 LED 2개(녹색 1, 빨간색 1) |
I/O 모듈을 사용해 추가 개별 출력을 제공할 수 있습니다. 개별 출력 수는 다음과 같이 해당 I/O 모듈에 따라 다릅니다.
| I/O 모듈 | 지원되는 In-Sight 비전 시스템 | 선택적 추가 출력 |
|---|---|---|
| CIO-1400 | In-Sight 5000 시리즈(5604 제외) | 일반 용도 출력 6개 |
| CIO-1450 | In-Sight 5000 시리즈(5604 제외) | 일반 용도 출력 8개 |
| CIO-1460 | In-Sight 5000 시리즈(5604 및 5605 제외) | 일반 용도 출력 8개 |
| CIO-MICRO & CIO-MICRO-CC | In-Sight 5100 & 5400 시리즈1, 5600 시리즈, In-Sight 7000 시리즈, In-Sight Micro 시리즈 | 일반 용도 출력 8개 |
| CIO-WENET | In-Sight 마이크로 시리즈 | 일반 용도 출력 8개 |
| 1CIO-MICRO & CIO-MICRO-CC I/O 모듈은 128MB 이상의 비휘발성 플래시 메모리를 가진 In-Sight 5100 시리즈와 5400 시리즈 비전 시스템만 지원합니다. 모델은 유형 번호(821-xxxx-xx)별로 식별할 수 있습니다. 유형 번호는 비전 시스템에 부착된 라벨에 있습니다. 유형 번호와 비휘발성 플래시 메모리가 포함된 모델의 전체 목록은 여기를 클릭하십시오. | ||
| 주의: |
|
| 참고: |
|